Deutschland | Verkaufsangebote Automatenmarken - 销售 - Selling ATM stamps | 德国 Germany. |
24.10.2008 | 24.10.2008 | ||||
Michel 6.1 Brandenburger Tor, Berlin | Michel 7.1 Post Tower, Bonn | ||||
Sielaff ATM | Unterdruck-Raster in den seitlichen graublauen Balken | Sielaff ATM | Unterdruck-Raster in den seitlichen graublauen Balken | ||
45° / 45° - Druckbild scharf | 45° / 45° - Druckbild scharf |
ca. 2010 | ca. 2010 | ||||
Michel 6.2 Brandenburger Tor, Berlin | Michel 7.2 Post Tower, Bonn | ||||
Sielaff ATM | Unterdruck-Raster in den seitlichen graublauen Balken | Sielaff ATM | Unterdruck-Raster in den seitlichen graublauen Balken | ||
15° / 75° - Druckbild scharf | 15° / 75° - Druckbild scharf |
24.10.2008 | 24.10.2008 | ||||
Michel 6 F I Brandenburger Tor, Berlin | Michel 7 F I Post Tower, Bonn | ||||
Sielaff ATM | Fehlverwendung | Sielaff ATM | Fehlverwendung | ||
Werteindruck oben, mit | Werteindruck oben, mit |
Bild Photo |
Land Country |
Jahr Year |
Michel | Satz Set |
Erhaltung Quality |
Beschreibung Description |
Bestell.-Nr Order number |
Preis (Euro) Price (euros) |
Deutschland Germany |
2008 | 6 F I + 7 F I |
postfrisch MNH |
Fehlverwendung
- Werteindruck oben, mit Zeichen 0,01 |
DE6FI-7FI-01 | 2.50 |
24.10.2008 | 24.10.2008 | ||||
Michel 6 F II Brandenburger Tor, Berlin | Michel 7 F II Post Tower, Bonn | ||||
Sielaff ATM | Fehlverwendung | Sielaff ATM | Fehlverwendung | ||
Werteindruck mit | Werteindruck mit |
Bild Photo |
Land Country |
Jahr Year |
Michel | Satz Set |
Erhaltung Quality |
Beschreibung Description |
Bestell.-Nr Order number |
Preis (Euro) Price (euros) |
Deutschland Germany |
2008 | 6 F II + 7 F II |
postfrisch MNH |
Fehlverwendung
- Werteindruck mit Zeichen 0,01 |
DE6FII-7FII-01 | 2.50 |
< back | next > |
Übersicht | Overview |